| 欧洲杯s - 冠军杯 | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| FT | 曼联 | 4 - 0 | AC米兰 |
| FT | 皇家馬德里 | 1 - 1 | 里昂 |
| 英格兰 - 英超联赛 | |||
| 01:48 | 三月 10 | ||
| FT | 伯恩利 | 1 - 1 | 斯托克城 |
| 英格兰 - League 查姆pionship | |||
| 三月 10 | |||
| FT | 雷丁 | 4 - 1 | 德比郡 |
| Germany - 德甲 III. | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| Postp. | 布格豪森 | ? - ? | Regensburg |
| FT | 多特蒙德 (Am) | 1 - 2 | 云达不莱梅 (Am) |
| FT | 卡尔斯耶拿 | 3 - 0 | 基尔 |
| Postp. | 基尔 | ? - ? | 布伦瑞克 |
| France - Ligue 1 | |||
| 三月 10 | |||
| FT | 波尔多 | 1 - 2 | 欧塞尔 |
| 比利时 - Jupiler League | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| FT | 查内尔 | 4 - 1 | 洛格伦 |
| 比利时 - 2de Klasse | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| FT | Turnhout | 1 - 2 | RBD Borinage |
| 葡萄牙 - Liga Vitalis | |||
| 01:48 | 三月 10 | ||
| FT | 比拉马 | 3 - 1 | Estoril |
| Scotland - Division I. | |||
| 三月 10 | |||
| FT | 艾尔 | 1 - 0 | Partick Thistle |
| Austria - Stiegl-Cup | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| FT | BW Linz | 1 - 2 | 维也纳快速 |
| Switzerland - 中超联赛 | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| FT | 贝林佐纳 | 0 - 2 | 圣加伦 |
| FT | 草蜢 | 2 - 0 | 阿劳 |
| Switzerland - Challenge League | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| FT | Biel-Bienne | 2 - 1 | 卢加诺 |
| FT | 奎仑斯 | 1 - 0 | 塞尔维特 |
| Postp. | 沙夫豪森 | ? - ? | 韦伦 |
| FT | Stade Nyonnais | 1 - 1 | 洛坎奴 |
| FT | 韦尔FC | 1 - 1 | 华杜兹 |
| Turkey - Super Lig | |||
| 03:48 | 三月 10 | ||
| FT | 卡斯帕萨 | 0 - 2 | 布沙斯堡 |
| FT | 比西达斯 | 2 - 0 | 布犹高斯禾 |
| Wales - Premier Division | |||
| 01:48 | 三月 10 | ||
| FT | Elements Cefn Druids | 1 - 1 | Airbus UK |
| FT | Haverfordwest | 3 - 3 | Prestatyn Town FC |
| 捷克共和国 - Gambrinus Liga | |||
| 02:48 | 三月 10 | ||
| FT | 特普利斯 | 2 - 1 | 皮尔森 |
| Moldova - 1. Division | |||
| 03:48 | 三月 10 | ||
| FT | FC Olimpia | 2 - 2 | FC Academica |
| Copa Libertadores - Group 1 | |||
| 22:48 | 三月 10 | ||
| | 因德佩特 Medellin | 0 - 0 | 科林蒂安 |
| Copa Libertadores - Group 2 | |||
| 22:48 | 三月 10 | ||
| FT | Once Caldas | 1 - 1 | Monterrey |
| Copa Libertadores - Group 3 | |||
| 22:48 | 三月 10 | ||
| | Alianza Lima | 1 - 0 | Juan Aurich |
| Copa Libertadores - Group 6 | |||
| 22:48 | 三月 10 | ||
| FT | 国民队 | 2 - 2 | 巴恩费德 |
| Copa Libertadores - Group 8 | |||
| 22:48 | 三月 10 | ||
| | Caracas | 0 - 1 | 弗拉门戈 |
| Paraguay - Apertura | |||
| 22:48 | 三月 10 | ||
| FT | Libertad | 0 - 1 | Luqueno |
| Venezuela - Clausura | |||
| 21:48 | 三月 10 | ||
| | Anzoategui | 2 - 1 | Tachira |
| CONCACAF - 冠军杯 | |||
| 20:48 | 三月 10 | ||
| | CD Marathon | 1 - 0 | U.N.A.M. (Pumas) |
| 22:00 | CSD Comunicaciones | ? - ? | 柏卓加 |
| Guatemala - Clausura | |||
| 19:48 | 三月 10 | ||
| FT | Deportivo Heredia | 2 - 3 | Club Xelaju |
| Honduras - Clausura | |||
| 19:48 | 三月 10 | ||
| FT | Real Juventud | 1 - 2 | CD Olimpia |
| | CD Victoria | 0 - 0 | Real Espaa |
| Postp. | CD Marathon | ? - ? | CD Vida |
| | Hispano FC | 0 - 0 | Deportivo Platense |
| Asia - 冠军杯 Group C | |||
| 04:48 | 三月 10 | ||
| FT | Pakhtakor Tashkent | 1 - 3 | Al Shabab |
| FT | Sepahan | 0 - 0 | Al-Ain |
| Asia - 冠军杯 Group D | |||
| 三月 10 | |||
| FT | Al-Ahli | 0 - 5 | Al-Sadd |
| FT | Al Hilal | 3 - 1 | Mes Krman |
| Asia - 冠军杯 Group G | |||
| 三月 10 | |||
| FT | 大阪飞脚 | 1 - 1 | Henan Siwu |
| FT | Singapore Armed Forces | 0 - 2 | Suwon S.B. |
| Asia - 冠军杯 Group H | |||
| 三月 10 | |||
| FT | 山东鲁能 | 0 - 2 | 阿德莱德联 |
| FT | Pohang Steelers | 2 - 1 | 广岛三箭 |
| Egypt - 英超联赛 | |||
| 03:48 | 三月 10 | ||
| FT | El Gounah | 3 - 2 | Arab Contractors |
| FT | Itthad Al Shortah | 1 - 0 | El Mansura |
| FT | El Hodood | 2 - 0 | Asyut Petroleum |
| FT | Al Ahly | 2 - 0 | Al Masry |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



