| 欧洲杯s - Europa League (qual.) | |||
| 七月 29 | |||
| FT | Sibir Novosibirsk | 1 - 0 | Apollon Limassol |
| FT | FK 斯巴达萨普斯堡k Zlatibor Voda | 2 - 1 | 迪尼普 |
| FT | 比罗 | 1 - 1 | 维也纳快速 |
| FT | Dnepr Mogilev | 1 - 0 | 奥斯特拉瓦 |
| FT | 英特土尔库 | 1 - 5 | 根克 |
| FT | 迈帕 | 1 - 2 | FC Timisoara |
| FT | 鲁奇科尔查 | 1 - 3 | 奥地利维也纳 |
| FT | 卡巴迪 | 1 - 0 | Zestafoni |
| FT | 埃尔夫斯堡 | 5 - 0 | Teteks |
| FT | 莫尔德 | 2 - 3 | 斯图加特 |
| FT | 乌德勒支 | 1 - 0 | 卢塞恩 |
| FT | 阿利辛特 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 |
| FT | APOEL Nicosia | 1 - 0 | 贾洛内 |
| FT | 兰德斯 | 2 - 3 | 卢桑尼 |
| FT | 奧丹斯 | 5 - 3 | Zrinjski 莫斯特ar |
| FT | 卡尔马 | 1 - 1 | 索菲亚利夫斯基 |
| FT | 海法马卡比 | 1 - 0 | Din. Minsk |
| FT | 色格拉布鲁日 | 1 - 0 | Anorthosis |
| FT | 布加勒斯特迪纳摩 | 3 - 1 | 斯普利克哈杜克 |
| FT | 加拉沙雷 | 2 - 2 | OFK Belgrade |
| FT | 克拉科夫 | 0 - 1 | FK Karabakh |
| FT | 洛斯查兰特 | 0 - 1 | 里斯本竞技 |
| FT | 吉奥利 | 0 - 1 | 蒙彼利埃 |
| FT | 马里博尔 | 3 - 0 | 希伯尼安 |
| FT | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 特拉维夫马卡比 |
| FT | 皮尔森 | 1 - 1 | 比西达斯 |
| FT | Red Star Belgrade | 1 - 2 | 斯洛云 |
| FT | 格拉兹风暴 | 2 - 0 | Din. Tbilisi |
| FT | AZ阿尔克马尔 | 2 - 0 | IFK諾科平 |
| FT | 夏吉龙尼亚 | 1 - 2 | 阿里斯 |
| FT | 马尔蒂默 | 8 - 2 | Bangor City |
| FT | Rabotnicki | 0 - 2 | 利物浦 |
| FT | 沙洛克流浪 | 0 - 2 | 尤文图斯 |
| FT | Buducnost P | 1 - 2 | 布隆德比 |
| International - Club Friendlies | |||
| 01:38 | 七月 29 | ||
| Pen. | 阿美利加会 | 1 - 1 | 曼城 * |
| FT | MLS All-Stars | 2 - 5 | 曼联 |
| FT | 瓦勒伦加 | 2 - 4 | 巴塞罗那 |
| FT | 吉林汉姆 | 1 - 2 | 哈茨 |
| FT | 韦康比流浪者 | 5 - 1 | 切尔西 |
| FT | 托特纳姆热刺 | 1 - 4 | 比利亚雷亚尔 |
| Sweden - Superettan | |||
| 01:38 | 七月 29 | ||
| FT | 松兹瓦尔 | 2 - 2 | 哈马比 |
| Ireland - 1. Division | |||
| 00:38 | 七月 29 | ||
| FT | 亚隆城 | 1 - 1 | 沃特福德联合 |
| Ecuador - Clausura | |||
| 18:38 | 七月 29 | ||
| FT | 因德佩特 J.Teran | 3 - 1 | Dep. Macara |
| Singapore - S-League | |||
| 07:38 | 七月 29 | ||
| FT | Home United FC | 2 - 1 | Young Lions |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



