| Euro 2012 - Group A (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 18:00 | Kazakhstan | ? - ? | Turkey |
| 20:45 | 比利时 | ? - ? | Germany |
| Euro 2012 - Group B (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 17:00 | Armenia | ? - ? | Rep. of Ireland |
| 18:30 | Andorra | ? - ? | Russia |
| 20:30 | Slovakia | ? - ? | Rep. of Macedonia |
| Euro 2012 - Group C (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 19:00 | Faroe Islands | ? - ? | 塞尔维亚 |
| 20:30 | Estonia | ? - ? | 意大利 |
| 20:45 | Slovenia | ? - ? | Northern Ireland |
| Euro 2012 - Group D (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 20:00 | Romania | ? - ? | Albania |
| 20:15 | Luxembourg | ? - ? | Bosnia-Herzegovina |
| 21:00 | France | ? - ? | Belarus |
| Euro 2012 - Group E (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 18:30 | Moldova | ? - ? | Finland |
| 20:00 | Sweden | ? - ? | Hungary |
| 20:45 | 聖馬力諾 | ? - ? | 荷兰 |
| Euro 2012 - Group F (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 20:00 | Latvia | ? - ? | Croatia |
| 20:45 | Greece | ? - ? | Georgia |
| Euro 2012 - Group G (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 19:30 | Montenegro | ? - ? | Wales |
| 21:00 | 英格兰 | ? - ? | Bulgaria |
| Euro 2012 - Group H (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 21:00 | Iceland | ? - ? | Norway |
| 21:45 | 葡萄牙 | ? - ? | Cyprus |
| Euro 2012 - Group I (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 20:15 | Lithuania | ? - ? | Scotland |
| 20:45 | Liechtenstein | ? - ? | 西班牙 |
| Euro (Under 21) - Group 1 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 16:30 | Romania | ? - ? | Russia |
| Euro (Under 21) - Group 2 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 20:00 | Switzerland | ? - ? | Ireland |
| Euro (Under 21) - Group 3 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 17:00 | Bosnia-Herzegovina | ? - ? | 意大利 |
| Euro (Under 21) - Group 4 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 18:00 | Finland | ? - ? | Poland |
| Euro (Under 21) - Group 5 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 18:30 | 捷克共和国 | ? - ? | Germany |
| 20:45 | Northern Ireland | ? - ? | 聖馬力諾 |
| Euro (Under 21) - Group 6 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 17:30 | Sweden | ? - ? | 以色列 |
| Euro (Under 21) - Group 7 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 18:00 | Norway | ? - ? | Cyprus |
| Euro (Under 21) - Group 8 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 16:00 | Slovenia | ? - ? | 比利时 |
| 18:30 | Ukraine | ? - ? | France |
| Euro (Under 21) - Group 9 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 19:00 | 葡萄牙 | ? - ? | 英格兰 |
| Euro (Under 21) - Group 10 (qualifiers) | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 17:00 | Belarus | ? - ? | Scotland |
| Internationals - Friendly | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| FT | 中国 | 0 - 2 | Iran |
| 20:15 | Switzerland | ? - ? | Australia |
| 20:30 | Oman | ? - ? | Malaysia |
| 20:30 | Qatar | ? - ? | Bahrain |
| 21:30 | Kuwait | ? - ? | Syria |
| France - National | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 19:00 | Gap FC | ? - ? | Rodez |
| 20:00 | 尼奥尔 | ? - ? | Cannes |
| 荷兰 - Jupiler League | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 20:00 | Almere City FC | ? - ? | Cambuur Leeuwarden |
| 20:00 | FC Dordrecht | ? - ? | FC Zwolle |
| 20:00 | Go Ahead Eagles | ? - ? | Helmond Sport |
| 20:00 | MVV Maastricht | ? - ? | RBC Roosendaal |
| 20:00 | RKC瓦尔威克 | ? - ? | FC Volendam |
| 20:00 | 鹿特丹斯巴达 | ? - ? | Fortuna Sittard |
| 20:00 | Telstar Ijmuiden | ? - ? | FC Den Bosch |
| 20:45 | Veendam | ? - ? | Emmen |
| Denmark - Viasat Divisionen | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 19:00 | 域堡 | ? - ? | 弗雷德里西亚 |
| Finland - Ykkonen | |||
| 16:36 | 九月 3 | ||
| 18:30 | PK-35 | ? - ? | OPS jp |
| Rep. of Ireland - Premier Division | |||
| 14:36 | 九月 3 | ||
| 19:45 | 登克尔克 | ? - ? | 布雷 |
| 19:45 | 戈尔韦 | ? - ? | 圣巴特里克 |
| 19:45 | Sporting Fingal | ? - ? | 波希米亚人 |
| 19:45 | 都柏林大学 | ? - ? | 杜希达联 |
| 20:00 | 沙洛克流浪 | ? - ? | 斯莱戈 |
| Rep. of Ireland - 1. Division | |||
| 14:36 | 九月 3 | ||
| 19:45 | Limerick FC | ? - ? | 龙佛德 |
| 19:45 | 沃特福德联合 | ? - ? | 德利城 |
| 20:00 | 蒙纳汉 | ? - ? | 费恩夏普 |
| 20:00 | 谢尔伯恩 | ? - ? | Salthill Devon |
| 捷克共和国 - 2. Liga | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 17:00 | Dukla Praha | ? - ? | 莫斯特 |
| Russia - 1. Division | |||
| 17:36 | 九月 3 | ||
| FT | Irtysh | 0 - 1 | SKA-Energiya |
| | KamAZ | 1 - 2 | 库班 |
| | Ural S.R | 0 - 0 | 卢恩吉亚 |
| 18:00 | Volga Nyzhnyi | ? - ? | 卡希梅基 |
| 18:30 | FC Dinamo St Petersburg | ? - ? | FC Salyut Belgorod |
| 18:30 | Shinnik Yaroslavl | ? - ? | FC Rotor Volgograd |
| 19:00 | Dinamo Briansk | ? - ? | Gazprom |
| 19:30 | Baltika | ? - ? | Avangard |
| 19:30 | FC Zhemchuzhina-Sochi | ? - ? | Nizhny Novgorod |
| 20:00 | FC Krasnodar | ? - ? | Mordovya |
| Poland - I. Liga | |||
| 15:36 | 九月 3 | ||
| 19:00 | 皮亚斯特 | ? - ? | 沙斯辛 |
| Argentina - Apertura | |||
| 10:36 | 九月 3 | ||
| 19:10 | 葛度尔古斯 | ? - ? | 埃斯蒂特斯 |
| 21:15 | 阿维拉达竞技 | ? - ? | 桑塔 |
| Brazil - 意甲 B | |||
| 10:36 | 九月 3 | ||
| 21:00 | America | ? - ? | Ponte Preta |
| 21:00 | Bahia | ? - ? | 布拉加ntino |
| 21:00 | 纽迪高 | ? - ? | Santo Andre |
| 21:00 | Sao Caetano | ? - ? | Vila Nova |
| Colombia - Clausura | |||
| 08:36 | 九月 3 | ||
| 20:30 | La Equidad | ? - ? | America de Cali |
| Singapore - S-League | |||
| 21:36 | 九月 3 | ||
| FT | Home United FC | 1 - 0 | Etoile FC (SIN) |
| Australia - A-League | |||
| 23:36 | 九月 3 | ||
| FT | 中部海岸海员 | 2 - 0 | 墨尔本胜利 |
| Morocco - GNFE-1 | |||
| 13:36 | 九月 3 | ||
| 22:15 | CR Al Hoceima | ? - ? | FUS Rabat |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



