| 比利时 - Jupiler League | |||
| 八月 28 | |||
| FT | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 威尔郡 |
| FT | 色格拉布鲁日 | 1 - 1 | 洛格伦 |
| FT | 查内尔 | 2 - 0 | Eupen |
| FT | KV 梅赫伦 | 0 - 0 | 圣图尔登 |
| FT | 标准列日 | 1 - 0 | 科特赖克 |
| 八月 29 | |||
| FT | 韦斯达路 | 1 - 2 | 布鲁日 |
| FT | AA Gent | 1 - 0 | 比斯查 |
| FT | 根克 | 4 - 1 | 利亚斯 |
| 比利时 - 2de Klasse | |||
| 九月 4 | |||
| FT | Antwerp | 2 - 2 | 罗斯勒 |
| FT | 布鲁塞尔 | 1 - 2 | Oud-Heverlee |
| FT | Lommel | 2 - 0 | Turnhout |
| FT | Standard Wetteren | 1 - 2 | Oostende |
| FT | Waasland | 1 - 0 | 蒙斯 |
| 九月 5 | |||
| FT | FCV Dender EH | 4 - 0 | Rupel Boom |
| FT | KSK Heist | 3 - 2 | Tubize |
| FT | RBD Borinage | 2 - 4 | CS Vise |
| FT | Tienen | 2 - 2 | Tournai |
| 比利时 - Beker van Belgie | |||
| 五月 15 | |||
| FT | 色格拉布鲁日 | 0 - 3 | AA Gent |
| 比利时 - SuperCup | |||
| 七月 23 | |||
| FT | 安德莱赫特 | 1 - 0 | AA Gent |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



