英格兰
足球比分 - 即时比分 - 比分直播| 英格兰 - 英超联赛 | |||
| 九月 11 | |||
| 12:45 | 埃弗顿 | ? - ? | 曼联 |
| 15:00 | 阿森纳 | ? - ? | 博尔顿 |
| 15:00 | 富勒姆 | ? - ? | 狼? |
| 15:00 | 曼城 | ? - ? | 布莱克本流浪者 |
| 15:00 | 纽卡斯尔联 | ? - ? | 黑池 |
| 15:00 | 西布罗姆维奇 | ? - ? | 托特纳姆热刺 |
| 15:00 | 西汉姆联 | ? - ? | 切尔西 |
| 15:00 | 维甘竞技 | ? - ? | 桑德兰 |
| 九月 12 | |||
| 16:00 | 伯明翰 | ? - ? | 利物浦 |
| 九月 13 | |||
| 20:00 | 斯托克城 | ? - ? | 阿斯顿维拉 |
| 英格兰 - League 查姆pionship | |||
| 九月 11 | |||
| 12:30 | 考文垂 | ? - ? | 莱切斯特城 |
| 13:00 | 德比郡 | ? - ? | 谢菲尔德联 |
| 15:00 | 卡迪夫城 | ? - ? | 赫尔城 |
| 15:00 | 利兹联 | ? - ? | 斯旺西 |
| 15:00 | 诺维奇城 | ? - ? | 巴恩斯利 |
| 15:00 | 诺丁汉森林 | ? - ? | 米尔沃尔 |
| 15:00 | 朴茨茅斯 | ? - ? | 伊普斯维奇 |
| 15:00 | Queens Park R. | ? - ? | 米德尔斯堡 |
| 15:00 | 雷丁 | ? - ? | 水晶宮 |
| 15:00 | 斯坎索普 | ? - ? | 布里斯托尔城 |
| 15:00 | 沃特福德 | ? - ? | 唐卡斯特 |
| 17:15 | 伯恩利 | ? - ? | 普雷斯頓 |
| 英格兰 - 英格兰足球甲级联赛 | |||
| 九月 11 | |||
| 15:00 | 伯恩茅斯 | ? - ? | Dagenham & R'bridge |
| 15:00 | Brighton & Hove A. | ? - ? | 米尔顿凯恩斯 |
| 15:00 | 布里斯托流浪 | ? - ? | 布伦特福德 |
| 15:00 | 查尔顿 | ? - ? | 诺茨郡 |
| 15:00 | 科尔切斯特 | ? - ? | 普利茅斯 |
| 15:00 | 哈特尔普尔 | ? - ? | Exeter C. |
| 15:00 | 莱顿东方 | ? - ? | 哈德斯菲尔德. |
| 15:00 | 皮特堡联 | ? - ? | 奥特汉姆 |
| 15:00 | 罗奇代尔 | ? - ? | 沃尔萨尔 |
| 15:00 | 谢周三 | ? - ? | 卡莱尔联 |
| 15:00 | 斯文登 | ? - ? | 南安普顿 |
| 15:00 | 耶奥维尔 | ? - ? | 特兰米尔 |
| 英格兰 - 英格兰足球乙级联赛 | |||
| 九月 11 | |||
| 15:00 | 切尔滕汉姆 | ? - ? | Stevenage |
| 15:00 | 克魯 | ? - ? | 伯利 |
| 15:00 | 吉林汉姆 | ? - ? | 谢斯伯利 |
| 15:00 | 靴尔福特 | ? - ? | Oxford U. |
| 15:00 | 林肯城 | ? - ? | 巴尼特 |
| 15:00 | Morecambe | ? - ? | 切斯特非尔德 |
| 15:00 | 北安普顿 | ? - ? | 修安聯 U. |
| 15:00 | 韦尔港 | ? - ? | Aldershot T. |
| 15:00 | 罗瑟汉姆 | ? - ? | Burton |
| 15:00 | Stockport County | ? - ? | 布拉德福德 |
| 15:00 | 托奎联 | ? - ? | 艾宁顿 |
| 15:00 | 韦康比流浪者 | ? - ? | 马科斯菲尔德 |
| 英格兰 - Conference National | |||
| 九月 7 | |||
| FT | Gateshead | 1 - 0 | Southport |
| 九月 11 | |||
| 15:00 | AFC Wimbledon | ? - ? | Bath City |
| 15:00 | Barrow | ? - ? | Eastbourne Borough |
| 15:00 | 达灵顿 | ? - ? | Forest Green |
| 15:00 | Fleetwood | ? - ? | Kettering |
| 15:00 | Gateshead | ? - ? | Altrincham |
| 15:00 | Histon | ? - ? | Crawley |
| 15:00 | Kidderminster | ? - ? | Hayes |
| 15:00 | 盧頓 | ? - ? | Cambridge U. |
| 15:00 | Rushden & Diamonds | ? - ? | Newport County |
| 15:00 | Southport | ? - ? | 曼斯菲尔德城 |
| 15:00 | Tamworth | ? - ? | 格林斯比镇 |
| 15:00 | 雷克斯汉姆 | ? - ? | York C. |
| 英格兰 - Conference North | |||
| 九月 11 | |||
| 15:00 | Blyth 斯巴达萨普斯堡ns | ? - ? | Worcester C. |
| 15:00 | 波士顿联 | ? - ? | Workington |
| 15:00 | Eastwood Town | ? - ? | Gloucester City |
| 15:00 | Gainsborough | ? - ? | Droylsden |
| 15:00 | Hinckley U. | ? - ? | Guiseley |
| 15:00 | Hyde United | ? - ? | Corby Town |
| 15:00 | Nuneaton | ? - ? | Alfreton |
| 15:00 | Redditch United | ? - ? | Ilkeston Town |
| 15:00 | Solihull Moors | ? - ? | Telford U. |
| 15:00 | Stafford | ? - ? | Stalybridge 凯尔特人 |
| 15:00 | Vauxhall Motors | ? - ? | Harrogate |
| 英格兰 - Conference South | |||
| 九月 11 | |||
| 15:00 | Boreham Wood | ? - ? | Bishop Stortford |
| 15:00 | Braintree Town | ? - ? | Dover A. |
| 15:00 | Bromley | ? - ? | St.Albans |
| 15:00 | Dorchester Town | ? - ? | Ebbsfleet United |
| 15:00 | Eastleigh | ? - ? | Lewes |
| 15:00 | Farnborough T. | ? - ? | Maidenhead U |
| 15:00 | Hampton & Richmond | ? - ? | Havant and W. |
| 15:00 | Staines Town | ? - ? | Welling U. |
| 15:00 | Thurrock | ? - ? | Dartford |
| 15:00 | Weston Super Mare | ? - ? | Chelmsford |
| 15:00 | Woking | ? - ? | Basingstoke |
| 英格兰 - 足协杯赛 | |||
| 五月 15 | |||
| FT | 切尔西 | 1 - 0 | 朴茨茅斯 |
| 英格兰 - League Cup | |||
| 八月 24 | |||
| AET | 布拉德福德 | 1 - 2 | 普雷斯頓 |
| FT | 布伦特福德 | 2 - 1 | 赫尔城 |
| AET | 克魯 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 |
| FT | 哈特尔普尔 | 0 - 3 | 维甘竞技 |
| FT | 利兹联 | 1 - 2 | 莱切斯特城 |
| FT | 莱顿东方 | 0 - 2 | 西布罗姆维奇 |
| FT | 米尔沃尔 | 2 - 1 | 米德尔斯堡 |
| AET | 米尔顿凯恩斯 | 4 - 3 | 黑池 |
| FT | Morecambe | 1 - 3 | 伯恩利 |
| FT | 皮特堡联 | 2 - 1 | 卡迪夫城 |
| Pen. | 朴茨茅斯 * | 1 - 1 | 水晶宮 |
| FT | 斯坎索普 | 4 - 2 | 谢周三 |
| FT | 南安普顿 | 0 - 1 | 博尔顿 |
| FT | 斯托克城 | 2 - 1 | 谢斯伯利 |
| FT | 桑德兰 | 2 - 0 | 科尔切斯特 |
| FT | 特兰米尔 | 1 - 3 | 斯旺西 |
| FT | 沃特福德 | 1 - 2 | 诺茨郡 |
| FT | 西汉姆联 | 1 - 0 | Oxford U. |
| AET | 狼? | 2 - 1 | 修安聯 U. |
| FT | 布莱克本流浪者 | 3 - 1 | 诺维奇城 |
| Pen. | 雷丁 | 3 - 3 | 北安普顿 * |
| 八月 25 | |||
| FT | 艾宁顿 | 2 - 3 | 纽卡斯尔联 |
| FT | 埃弗顿 | 5 - 1 | 哈德斯菲尔德. |
| FT | 富勒姆 | 6 - 0 | 韦尔港 |
| 八月 26 | |||
| FT | 伯明翰 | 3 - 2 | 罗奇代尔 |
| 英格兰 - League Trophy | |||
| 八月 31 | |||
| FT | 哈特尔普尔 | 4 - 0 | 北安普顿 |
| Pen. | 特兰米尔 | 1 - 1 | 艾宁顿 * |
| FT | 马科斯菲尔德 | 1 - 0 | Morecambe |
| FT | Aldershot T. | 2 - 0 | Oxford U. |
| Pen. | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 托奎联 * |
| FT | 查尔顿 | 1 - 0 | Dagenham & R'bridge |
| FT | 奥特汉姆 | 0 - 1 | 谢斯伯利 |
| FT | 韦尔港 | 2 - 1 | 罗奇代尔 |
| FT | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 林肯城 |
| FT | 南安普顿 | 0 - 3 | 斯文登 |
| Pen. | 修安聯 U. * | 0 - 0 | 吉林汉姆 |
| FT | Stevenage | 0 - 1 | 布伦特福德 |
| FT | 沃尔萨尔 | 1 - 2 | 切斯特非尔德 |
| FT | 耶奥维尔 | 1 - 3 | Exeter C. |
| 九月 1 | |||
| FT | Brighton & Hove A. | 0 - 2 | 莱顿东方 |
| FT | 谢周三 | 2 - 1 | 诺茨郡 |
| 英格兰 - Community Shield | |||
| 八月 8 | |||
| FT | 切尔西 | 1 - 3 | 曼联 |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



