| Finland - Veikkausliiga | |||
| 八月 27 | |||
| FT | 韋斯屈萊 | 2 - 2 | 拉赫蒂 |
| 八月 28 | |||
| FT | TPS Turku | 3 - 0 | 古比斯 |
| 八月 29 | |||
| FT | AC奥卢 | 1 - 0 | 英特土尔库 |
| FT | VPS瓦萨 | 1 - 3 | 洪卡 |
| 八月 30 | |||
| FT | HJK赫尔辛基 | 3 - 1 | IFK马里汉姆 |
| FT | 迈帕 | 2 - 1 | 夏卡 |
| FT | 坦佩雷 | 1 - 4 | 查路 |
| Finland - Ykkonen | |||
| 九月 3 | |||
| FT | PK-35 | 0 - 0 | OPS jp |
| 九月 4 | |||
| FT | 咸美恩連拿 | 0 - 1 | Espoo |
| FT | JIPPO | 0 - 0 | 库迪皮 |
| FT | PS Kemi | 1 - 1 | TPV譚柏利 |
| FT | KPV | 3 - 2 | 維京治特 |
| 九月 5 | |||
| FT | 克魯比04 | 0 - 4 | 路雲尼米 |
| 九月 8 | |||
| 18:30 | 库迪皮 | ? - ? | 維京治特 |
| Finland - Suomen Cup | |||
| 六月 16 | |||
| FT | HJK赫尔辛基 | 3 - 0 | IFK马里汉姆 |
| FT | 古比斯 | 1 - 2 | TPS Turku |
| Finland - League Cup Play-Off | |||
| 四月 10 | |||
| Pen. | 洪卡 * | 0 - 0 | 韋斯屈萊 |
| Finland - League Cup Group 1 | |||
| 三月 27 | |||
| FT | 古比斯 | 3 - 1 | 坦佩雷 |
| Finland - League Cup Group 2 | |||
| 三月 23 | |||
| FT | 拉赫蒂 | 4 - 1 | HJK赫尔辛基 |
| 三月 24 | |||
| FT | 英特土尔库 | 0 - 0 | 洪卡 |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



