| Internationals - Friendly | |||
| 九月 7 | |||
| FT | Japan | 2 - 1 | Guatemala |
| FT | Korea Republic | 0 - 1 | Iran |
| FT | 中国 | 1 - 1 | Paraguay |
| FT | Burkina Faso | 1 - 1 | Gabon |
| FT | Estonia | 3 - 3 | Uzbekistan |
| FT | Bahrain | 3 - 0 | Togo |
| FT | Qatar | 1 - 1 | Oman |
| FT | U.A.E. | 3 - 0 | Kuwait |
| FT | Ukraine | 2 - 1 | Chile |
| FT | Poland | 1 - 2 | Australia |
| FT | Yemen | 2 - 1 | Syria |
| FT | Argentina | 4 - 1 | 西班牙 |
| 九月 8 | |||
| FT | Canada | 2 - 1 | Honduras |
| FT | Venezuela | 1 - 0 | Ecuador |
| FT | El Salvador | 0 - 2 | Guatemala |
| FT | Jamaica | 1 - 2 | Peru |
| FT | Mexico | 1 - 0 | Colombia |
| FT | Panama | 3 - 0 | Trinidad & Tobago |
| FT | India | 1 - 2 | Thailand |
| 九月 10 | |||
| 20:00 | Belize | ? - ? | Trinidad & Tobago |
| 九月 11 | |||
| 00:00 | Colombia | ? - ? | Ecuador |
| 九月 12 | |||
| 12:00 | 中国 | ? - ? | Syria |
| Internationals - Friendly (Under 21) | |||
| 八月 10 | |||
| FT | Slovenia | 5 - 1 | Rep. of Macedonia |
| FT | Cyprus | 1 - 2 | 以色列 |
| FT | Malta | 1 - 1 | Wales |
| FT | 英格兰 | 2 - 0 | Uzbekistan U21 |
| 八月 11 | |||
| FT | Switzerland | 0 - 1 | Greece |
| FT | Ukraine | 0 - 0 | Montenegro U21 |
| FT | Scotland | 1 - 1 | Sweden |
| FT | 意大利 | 2 - 2 | Denmark |
| Club Friendly - Uhren Cup | |||
| 七月 23 | |||
| Pen. | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 特文特 * |
| FT | 年青人 | 1 - 2 | 斯图加特 |
| International - Club Friendlies | |||
| 九月 4 | |||
| FT | 达姆斯塔特 | 3 - 2 | 美因茨05 |
| FT | 汉诺威96 | 3 - 0 | 波利斯拉夫 |
| FT | 奧地利路斯登洛 | 1 - 1 | 瓦克蒂罗尔 |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



