| Euro (Under 21) - Group 1 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Romania | 3 - 0 | Russia |
| 九月 4 | |||
| FT | Andorra U21 | 0 - 1 | Latvia |
| FT | Moldova | 1 - 0 | Faroe Islands U21 |
| 九月 7 | |||
| 16:30 | Latvia | ? - ? | Moldova |
| 17:00 | Russia | ? - ? | Romania |
| Euro (Under 21) - Group 2 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Switzerland | 1 - 0 | Ireland |
| 九月 4 | |||
| FT | Turkey | 0 - 1 | Georgia |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | Georgia | ? - ? | Armenia |
| 17:00 | Turkey | ? - ? | Ireland |
| Euro (Under 21) - Group 3 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Bosnia-Herzegovina | 0 - 1 | 意大利 |
| 九月 4 | |||
| FT | Hungary | 0 - 1 | Wales |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | Hungary | ? - ? | Bosnia-Herzegovina |
| 17:00 | 意大利 | ? - ? | Wales |
| Euro (Under 21) - Group 4 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Finland | 2 - 0 | Poland |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | Finland | ? - ? | Liechtenstein |
| 17:00 | Poland | ? - ? | 西班牙 |
| Euro (Under 21) - Group 5 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | 捷克共和国 | 1 - 1 | Germany |
| FT | Northern Ireland | 4 - 0 | 聖馬力諾 |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | 捷克共和国 | ? - ? | Iceland |
| 17:00 | Germany | ? - ? | Northern Ireland |
| Euro (Under 21) - Group 6 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Sweden | 1 - 2 | 以色列 |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | Bulgaria | ? - ? | Sweden |
| 17:00 | 以色列 | ? - ? | Montenegro U21 |
| Euro (Under 21) - Group 7 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Norway | 1 - 3 | Cyprus |
| 九月 4 | |||
| FT | 塞尔维亚 | 2 - 2 | Croatia |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | Cyprus | ? - ? | 塞尔维亚 |
| 17:00 | Slovakia | ? - ? | Norway |
| Euro (Under 21) - Group 8 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Slovenia | 2 - 2 | 比利时 |
| FT | Ukraine | 2 - 2 | France |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | France | ? - ? | Malta |
| 17:00 | Ukraine | ? - ? | Slovenia |
| Euro (Under 21) - Group 9 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | 葡萄牙 | 0 - 1 | 英格兰 |
| 九月 4 | |||
| FT | Rep. of Macedonia | 1 - 2 | Greece |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | 英格兰 | ? - ? | Lithuania |
| 17:00 | 葡萄牙 | ? - ? | Rep. of Macedonia |
| Euro (Under 21) - Group 10 (qualifiers) | |||
| 九月 3 | |||
| FT | Belarus | 1 - 1 | Scotland |
| 九月 4 | |||
| FT | Azerbaijan | 3 - 2 | Albania |
| 九月 7 | |||
| 17:00 | Belarus | ? - ? | Azerbaijan |
| 17:00 | Scotland | ? - ? | Austria |
赛事直播,目前比赛
比分直播
联赛积分表



